2025. október 28. kedd,
Simon napja
Simon napja
| Sorsz. | Erd. | Megnevezés | Forgalmi rendszám | Alvázszám | Lelt. szám | Besz. id. | Kikiáltási ár (az árak az áfát tartalmazzák!) | Megj. | |
| 1 | 1 | AGT 830 traktor | YGB-133 | 0303011 | 2225 | 2003.05.23 | 665 480 | nyilvános árverés | nem működőképes |
| 2 | 1 | MTZ-82 traktor | YAW-495 | 421768 | 2216 | 1995.04.30 | 1 322 070 | nyilvános árverés | |
| 3 | 2 | Vasúti sín (9 kg), 12738,68 fm | készlet | 2017.09.hóban fellelt | 190,5 Ft/kg | nyilvános árverés | 1000 fm-es tételekben | ||
| Vasúti sín (10 kg) 285,13 fm | készlet | 2017.09.hóban fellelt | 543 173 | nyilvános árverés | |||||
| Vasúti sín (12 kg) 100,79 fm | készlet | 2017.09.hóban fellelt | 230 406 | nyilvános árverés | |||||
| 4 | 2 | Hídelem | készlet | 217 805 | nyilvános árverés | ||||
| 5 | 2 | Vasúti teherkocsi | Pf12-503 | - | 3024 | 1996.05.14 | 482 600 | nyilvános árverés | |
| 6 | 2 | Vasúti teherkocsi | Pf12-504 | - | 3025 | 1996.05.14 | 482 600 | nyilvános árverés | |
| 7 | 2 | Vasúti teherkocsi | PN12-506 | - | 3028 | 1996.05.14 | 482 600 | nyilvános árverés | |
| 8 | 2 | Vasúti teherkocsi | PN12-507 | - | 3029 | 1996.05.14 | 482 600 | nyilvános árverés | |
| 9 | 2 | Vasúti teherkocsi | PN12-508 | - | 3030 | 1996.05.14 | 482 600 | nyilvános árverés | |
| 10 | 2 | Vasúti teherkocsi | PN12-509 | - | 3031 | 1996.05.14 | 482 600 | nyilvános árverés | |
| 11 | 2 | Vasúti teherkocsi | PN12-510 | - | 3032 | 1996.05.14 | 482 600 | nyilvános árverés | |
| 12 | 2 | C-50 mozdony (váz) | - | nem ismert | - | nem ismert | 190 500 | nyilvános árverés | |
| 13 | 2 | Sörétes vadászfegyver IZ 27 | - | gy.sz.8914411 | 2873 | 1994.12.30 | 30 000 | nyilvános árverés | |
| 14 | 2 | Golyósfegyver, Ceska Zbrojovka ZKK601 | - | gy.sz.81094 | 2603 | 1992.01.01 | 60 000 | nyilvános árverés | |
| 2 | Céltávcső | - | gy.sz.189824 | 2871 | 1992.01.01 | 0 | nyilvános árverés | ||
| 15 | 2 | Mauser 98 rendszerű, magyar golyós fegyver | - | gy.sz.192386 | 2597 | 1992.01.01 | 65 000 | nyilvános árverés | |
| 16 | 2 | Baikal gyártmányú IZS 27 EM-M sörétes fegyver | - | gy.sz.9830104 | 2611 | 1994.12.30 | 38 000 | nyilvános árverés | |
| 17 | 3 | Vogel Noot Mastercut SA/TK Szárzúzó | - | - | 1911 | 2007.06.05 | 355 600 | nyilvános árverés | |
| 18 | 3 | Plug eke 3.35 | - | - | 2176 | 1991.09.30 | 76 200 | nyilvános árverés | |
| 19 | 3 | AGT 830 HL traktor | YIH 715 | 105012 | 2180 | 2005.08.04 | 1 897 380 | nyilvános árverés | |
| 20 | 3 | Tolólap AGT-hez | - | - | 3974 | 2005.09.07 | 88 900 | nyilvános árverés | |
| 21 | 3 | 5 db gumiabroncs, 255/70 R16 Continentál) | - | - | készlet | nem ismert | 63 500 | nyilvános árverés | újszerű |
| 22 | 3 | Komatsu forwarder 855 | - | 8550000321 | 7108 | 2013.11.15 | 35 445 700 | nyilvános árverés | |
| 23 | 3 | Kistolmács Fő u. 49. telek ingatlan | - | - | 613 | 1965.12.31 | 260 000 | nyilvános árverés | 210/2 hrsz., 5616 m2 |
| 24 | 4 | Gremo 1050F forwarder | - | 1002 | 2197 | 2010.03.12 | 16 514 445 | nyilvános árverés | |
| 25 | 4 | Faipari szárító kamrák | - | - | - | 2013-tól | 48 260 000 | nyilvános árverés | Újszerű, elemekben |
| 26 | 4 | Kérgezőgép (beépítve) | - | - | 2110 | 2005.04.01 | 342 900 | nyilvános árverés | Kiszerelés a vevő feladata! |
| 27 | 4 | Hasító daraboló gép, KPS300 | - | - | 1940 | 2004.07.19 | 152 400 | nyilvános árverés | |
| 28 | 4 | Renault Kerax, Cranab daruval | LNP-907 | VF636DKA000000069 | 2930 | 2009.12.16 | 7 164 070 | nyilvános árverés | Cranab daruval erdészeti felépítménnyel, 431882 km |
| 29 | 5 | Baktüttős lakás | - | - | 1724 | 1937.01.01 | 1 500 000 | nyilvános árverés | 0143/1 hrsz. |
| 30 | 5 | Toyota Hilux | LBH-196 | AHTFR22GX06011061 | 6416 | 2008.02.15 | 1 249 680 | nyilvános árverés | 228895 km |
| 31 | 5 | 4 db gumiabroncs, 255/70 R16 Continentál) | - | - | készlet | 2016.11.30 | 50 800 | nyilvános árverés | újszerű |
| 32 | 5 | 4 db gumiabroncs, 265/65 R17 Bridgestone) | - | - | készlet | 2017.02.20 | 55 880 | nyilvános árverés | újszerű |
Az árverés időpontja és helyszíne: 2019. november 6. (szerda) 10 óra, a Zalaerdő Zrt. Lenti Erdészete, Lenti Táncsics u. 11/a.
További információ az eszközökről és az árverésről: a www.zalaerdo.hu weboldalon, illetve munkaidőben a 30/474-2120-as telefonszámon.
Az eszközök előzetesen megtekinthetőek a weboldalon megjelölt telephelyeken telefonos egyeztetést követően.
Általános feltételek: az árverésen való részvétel feltétele az árverési bánatpénz megfizetése (kikiáltási ár 10%-a, de maximum 1,5 MFt), erre a helyszínen az árverés előtt egy órával van lehetőség. A vételár maradéktalan kiegyenlítésére az árverést követően 15 nap áll rendelkezésre. A birtokba adás ezt követően történhet meg.
(Zalaerdő Zrt.)