2024. december 18. szerda,
Auguszta napja
Auguszta napja
Szerző(k) (Konzulens(ek)) | Cím |
Agroerdészeti és műszaki szekció — 4-es terem | |
Dominkó Eemese (Dr. Rétfalvi Tamás) | A méz illékony komponenseinek vizsgálata |
Józsa Tamás (Dr. Frank Norbert) | Műtrágya összehasonlítási vizsgálat a Zalaerdő Bajcsai Csemetekertjében |
Pálya István – Takács Krisztina (Dr. Rétfalvi Tamás) | Energetikai célra felhasznált lignocellulóz anyagok biológiai előkezelése |
Szász Botond (Dr. Király Géza) | A tőszám és egyéb fontos állományparaméterek becslése UAV felvételek alapján a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén |
Szentesi Judit (Dr. Heil Bálint) | Az agrárerdészeti rendszerek vizsgálata az ökológiai hatások tekintetében |
Szőke Előd (Csáki Péter) | Hidrológiai vizsgálatok a Doroszlói-rétek (Kőszeg) élőhelyrekonstrukciós területen ‒ alapállapot felvétel |
Takács Márton Hunor (Dr. Prímusz Péter) | Ciklikus CBR vizsgálatok eredményeinek felhasználása az útpályaszerkezet méretezéséhez |
Állattani és mikológiai szekció — Vadgazdálkodási kabinet | |
Horváth Attila (Dr. Tari Tamás) | Kukorica-vetésekben bekövetkező túráskárok vizsgálata a Bakonyérmenti Vadásztársaság területén |
Horváth Balázs (Dr. Winkler Dániel András) | Denevérfaunisztikai vizsgálatok a Marcal-völgyben |
Madarász Enikő (Prof. dr. Lakatos Ferenc) | Cincérek és díszbogarak csapdázása soproni és bugaci erdeifenyvesekben |
Palkó Ákos (Dr. Winkler Dániel András) | Talajzoológiai vizsgálatok zárt homoki tölgyesekben és az ezek helyén ültetett faállományokban |
Székely Zsófia (Dr. Kalicz Péter) | Az Eurázsiai hód (Castor fieber) visszatelepítése, és az azt követő konfliktusok |
Vargovics Máté (Dr. Rákosa Rita, Jakab Jenő) | Phytophthora fajok FT-IR spektrumainak módosulása a tápanyag összetétel hatására |
Környezettudományi szekció — | |
Bocz Balázs — Bocz Dániel (Dr. Hofmann Tamás — Visiné Dr. Rajczi Eszter) | Tobozok antioxidáns tartalmának felmérése |
Katona Máté (Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András) | Városi talajállapot felmérés Kaposvár területén |
Stofa Krisztián (Dr. Pájer-Gálos Borbála) | A domborzati kitettség és a növényzet hatása a hőmérséklet és légnedvesség napi menetére |
Szecsődi Orsolya (Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András) | Talajok granulometriai tulajdonságai: hagyományos és modern mérési módszerek összehasonlítása |
Temesi Tamara (Dr. Polgár András — Elekné Dr. Fodor Veronika) | Napelem park környezeti hatásai |
Török Luca (Prof. dr. Gribovszki Zoltán) | Légbefúvásos keverés hatásának vizsgálata vízminták fagyási folyamatára |
Végh Péter (Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András) | 21. századi városok talajainak állapota Nagykanizsa mintáján |
Növénytani szekció — 2-es terem | |
Budai Noémi (Korda Márton) | A Velencei-tó nádasélőhely-rekonstrukciójának vizsgálata |
Hegedűs Ivett Margit (Prof. dr. Bartha Dénes) | A szürke tölgy a klímaváltozás tükrében |
Jóna Zoltán (Dr. Schmidt Dávid) | A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) aktuális elterjedése a Pannonhalmi-dombságban |
Molnár Borbála (Dr. Kalicz Péter) | Lengyeltóti vizes élőhelyek |
Nevezi Csenge (Prof. dr. Gribovszki Zoltán) | Egy vízfolyás menti égerliget és nedves rét botanikai és hidrológiai jellemzőinek összehasonlítása |
Varga Bálint (Dr. Kalicz Péter) | A csáfordjánosfai tőzikés természetvédelmi szempontú vizsgálata |