Farkas napja
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'slug' of non-object
Filename: hirek/hirfull.php
Line Number: 38
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/views/hirek/hirfull.php
			Line: 38
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/controllers/Hirek.php
			Line: 111
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'nev' of non-object
Filename: hirek/hirfull.php
Line Number: 38
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/views/hirek/hirfull.php
			Line: 38
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/controllers/Hirek.php
			Line: 111
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
 
						 Az elemzők megvizsgálták országonként az egy főre jutó kibocsátást is, ami által Kína és India visszaesett a rangsorban. "Közvetlen kapcsolat van a légkörbe 1850 óta kibocsátott 2500 milliárd tonna szén-dioxid és a már most tapasztalt 1,2 Celsius-fokos felmelegedés között. Új elemezésünk fontos fénybe helyezi a bolygónk felmelegedéséért leginkább felelős embereket és nemzeteket" - mondta Simon Evans, a Carbon Brief elemzője. "Nem lehet figyelmen kívül hagyni az erdőirtásból és a földhasználat megváltozásából származó szén-dioxidot, mivel az az 1850 óta kibocsátott teljes mennyiség mintegy egy harmadát teszi ki" - tette hozzá.
(MTI)
Az elemzők megvizsgálták országonként az egy főre jutó kibocsátást is, ami által Kína és India visszaesett a rangsorban. "Közvetlen kapcsolat van a légkörbe 1850 óta kibocsátott 2500 milliárd tonna szén-dioxid és a már most tapasztalt 1,2 Celsius-fokos felmelegedés között. Új elemezésünk fontos fénybe helyezi a bolygónk felmelegedéséért leginkább felelős embereket és nemzeteket" - mondta Simon Evans, a Carbon Brief elemzője. "Nem lehet figyelmen kívül hagyni az erdőirtásból és a földhasználat megváltozásából származó szén-dioxidot, mivel az az 1850 óta kibocsátott teljes mennyiség mintegy egy harmadát teszi ki" - tette hozzá.
(MTI)